教育課程
年間授業時数
学年別授業時数 (単位:時間)
| 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 140 | 140 | 105 |
| 社会 | 105 | 105 | 140 |
| 数学 | 140 | 105 | 140 |
| 理科 | 105 | 140 | 140 |
| 音楽 | 45 | 35 | 35 |
| 美術 | 45 | 35 | 35 |
| 保体 | 105 | 105 | 105 |
| 技家 | 70 | 70 | 35 |
| 英語 | 140 | 140 | 140 |
| 道徳 | 35 | 35 | 35 |
| 学活 | 35 | 35 | 35 |
| 総合 | 50 | 70 | 35 |
| 合計 | 1015 | 1015 | 1015 |
卒業生進路状況
令和7年3月卒業 (単位:人)
男子 |
女子 |
合計 |
|
県公立高校 |
17 |
22 |
39 |
国立高校 |
5 |
7 |
12 |
県内私立高校 |
35 |
28 |
63 |
県外私立高校 |
20 |
16 |
36 |
その他 |
0 |
0 |
0 |